主要參數 | Z5163A立式鉆床 | Z5163C立式鉆床 | Z5163B立式鉆床 |
最大鉆孔直徑 | 63mm | 63mm | 63mm |
主軸箱水平旋轉角度 | 15度 | 15度 | 15度 |
主軸錐度 | Morse NO.5 | Morse NO.5 | Morse NO.5 |
主軸中心線至導軌面距離 | 380mm | 380mm | 380mm |
主軸行程 | 250mm | 250mm | 250mm |
主軸箱行程 | 680mm | 520mm | 680mm |
主軸轉速 | 50-1350r/min | 50-1350r/min | 50-1350r/min |
進給量 | 0.1 0.2 0.3 0.4 mm/r | 0.1 0.2 0.3 0.4 mm/r | 0.1 0.2 0.3 0.4 mm/r |
T型槽尺寸 | 18mm | 18mm | 18mm |
工作臺面尺寸 | 530x510mm | 570x550mm | 635x560mm |
臺面最大距離 | 820mm | 780mm | 900mm |
主電機功率 | 4kw | 4kw | 4kw |
升降電機功率 | 180w | 370w | 370w |
外型尺寸 | 1100×700×1800mm | 1100×700×2350 | 1200×730×2350 |
機床重量 | 1000/1100KG | 1250/1350KG | 1400/1500KG |
微信二維碼